Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 34.0 % |
raakarasva | 17.5 % |
raakakuitu | 5.0 % |
raakatuhka | 7.0 % |
hiilihydraatit | 27.5 % |
kalsium | 0.8 % |
fosfori | 0.6 % |
magnesium | 0.08 % |
kloridi | 1.4 % |
kalium | 0.7 % |
natrium | 0.9 % |
tärkkelys | 22.0 % |
energiamäärä | 374.0 kcal |
EPA / DHA | 0.4 mg |
rikki | 0.7 % |
D-vitamiini (kokonaismäärä) | 700.0 IE/kg |
hydroksiproliini | 1.3 % |
Koiran paino | Ylipaino | Normaali paino | Alipaino |
5 kg | 90 g | 110 g | 120 g |
8 kg | 120 g | 150 g | 165 g |
10 kg | 140 g | 175 g | 190 g |
15 kg | 185 g | 230 g | 250 g |
20 kg | 220 g | 275 g | 305 g |
25 kg | 255 g | 320 g | 355 g |
30 kg | 290 g | 365 g | 400 g |
40 kg | 350 g | 440 g | 485 g |
60 kg | 460 g | 575 g | 635 g |
Suositeltu ruokinnan kesto:
Struviittikivien liuottaminen: 5–12 viikkoa.
Struviittikivien uusiutumisen vähentäminen ja oksalaattikivien muodostumisen vähentäminen: aluksi enintään 6 kuukautta.
Suosittelemme konsultoimaan eläinlääkäriä ennen käytön aloittamista. Pidä aina tarjolla raikasta juomavettä.