Seuraavat määrät ovat ainoastaan suosituksia. Eläinten tarkka ravinnontarve vaihtelee. Pyydämmekin mukauttamaan annosmäärät koirasi tarpeiden mukaiseksi, jotta se pysyy ihannepainossaan.
Varmistathan, että koirallasi on tarpeeksi raikasta vettä saatavilla.
Ruokamerkkiä vaihtaessa sekoitattehan vanhaa ruokaa vähenevässä määrin uuden sekaan 7:n päivän ajan.
Standardikokoinen mittakuppi = 100 g
| Koiran paino | 6-12 viikkoa | 3-4 kuukautta | 5-7 kuukautta | 8-12 kuukautta | Täysikasvuinen |
| 1,5-2,5 kg | 1 - 1 1/3 kuppia | 3/4 - 1 1/4 kuppia | 2/3 - 3/4 kuppia | 1/2 - 2/3 kuppia | 1/3 - 1/2 kuppia |
| 2,5 - 5 kg | 1 1/3 - 2 1/4 kuppia | 1 1/4 - 2 kuppia | 3/4 - 1 1/3 kuppia | 2/3 - 1 kuppia | 1/2 - 3/4 kuppia |
| 5 - 10 kg | 2 1/4 - 3 1/2 kuppia | 2 - 3 kuppia | 1 1/3 - 2 1/4 kuppia | 1 - 1 3/4 kuppia | 3/4 - 1 1/2 kuppia |
| 10 - 15 kg | 3 1/2 - 4 2/3 kuppia | 3 - 4 kuppia | 2 1/4 - 3 kuppia | 1 3/4 - 2 1/3 kuppia | 1 1/2 - 2 kuppia |
| 15 - 20 kg | 4 2/3 - 5 3/4 kuppia | 4 - 5 kuppia | 3 - 3 2/3 kuppia | 2 1/3 - 3 kuppia | 2 - 2 1/3 kuppia |
| 20 - 30 kg | - | 5 - 6 2/3 kuppia | 3 2/3 - 4 3/4 kuppia | 3 - 3 3/4 kuppia | 2 1/3 - 3 kuppia |
| 30 - 40 kg | - | - | 4 3/4 - 5 3/4 kuppia | 3 3/4 - 4 2/3 kuppia | 3 - 3 3/4 kuppia |
| 40 - 50 kg | - | - | 5 3/4 - 6 3/4 kuppia | 4 2/3 - 5 1/2 kuppia | 3 3/4 - 4 1/3 kuppia |
| 50 - 60 kg | - | - | 6 3/4 - 8 kuppia | 5 1/2 - 6 1/3 kuppia | 4 1/3 - 5 kuppia |
| 60 - 70 kg | - | - | - | 6 1/3 - 7 1/4 kuppia | 5 - 5 3/4 kuppia |
| 70 - 80 kg | - | - | - | 7 1/4 - 8 kuppia | 5 3/4 - 6 1/2 kuppia |
sulje