Wolf of Wilderness "Free Range Meat" Senior 6 x 800 g
Senior Wild Hills Free Range ankka & vasikka
Vastuullista & maukasta, sisältää 100 % lihaa ja sisäelimiä vapaan laitumen tuotannosta, 100 % viljaton koostumus, made in Germany. Höysteenä metsämarjoja, juuria ja villiyrttejä
Wolf of Wilderness "Free Range Meat" -ruoka erottuu edukseen:Green Fields – lammas & kana
40 % vapaana kasvanut kana*, joka sisältää lihaa, ruhoa, sydäntä, kaulaa, maksaa, 29,45 % lihaliemi, 25 % vapaana kasvanut lammas, joka sisältää lihaa, sydäntä, kaulaa, maksaa, 4 % metsämarjat (viinimarjat, mustikat, karhunvatukka, vadelmat), 0,55 % kivennäisaineet, 0,45 % panimohiiva, 0,15 % villiyrtit (nokkonen, siankärsämö, timjami), 0,1 % lohiöljy, 0,1 % ohdakeöljy, 0,1 % vihersimpukkajauho, 0,05 % solmulevä, 0,05 % juuret (voikukka).
Lisäaineet/kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 2 200 ky, D3-vitamiini 180 ky, kupari (kupari(II)sulfaattipentahydraatti) 1,6 mg, mangaani (mangaani(II)oksidi) 0,9 mg, sinkki (sinkkisulfaatti, monohydraatti) 15 mg, seleeni (natriumseleniitti) 0,07 mg
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 12.0 % |
raakarasva | 8.0 % |
raakakuitu | 0.7 % |
raakatuhka | 2.1 % |
kalsium | 0.36 % |
fosfori | 0.29 % |
kosteus | 76.5 % |
omega-3-rasvahapot | 0.17 % |
omega-6-rasvahapot | 0.68 % |
Wild Hills
Koiran paino kg | Iäkkäät koirat, vähäinen aktiivisuus | Iäkkäät koirat, keskitasoinen aktiivisuus | Iäkkäät koirat, suuri aktiivisuus |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Koiran paino | Iäkkäät koirat, vähäinen aktiivisuus | Iäkkäät koirat, keskitasoinen aktiivisuus | Iäkkäät koirat, suuri aktiivisuus |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energiaa/100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal