Wolf of Wilderness -kokeilupakkaukset 300 - 400 g
Ansaitse 2 zooPistettä tästä tuotteesta
Ansaitse zooPisteitä jokaisesta ostoksestasi
Rekisteröidy ja liity Club-jäseneksi
Luo ilmainen tili ja liity Club-jäseneksi aloittaaksesi zooPisteiden ansaitsemisen.
Shoppaile ja ansaitse zooPisteitä
Ansaitse Club-jäsenenä 1 zooPiste jokaista käyttämääsi euroa kohden.
Tietoa toimitusajasta
\n\nToimitusaika alkaa tilauksen tekemisestä. Poikkeuksena tilaukset etukäteismaksulla, jolloin ajanjakso alkaa päivä maksumääräyksen saapumisen jälkeen. Jos ajanjakson viimeinen päivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai yleiselle vapaapäivälle, pidennetään ajanjaksoa automaattisesti seuraavaan työpäivään.
Lisää oheen
Tuotekuvaus
Susista periytyvät koiramme ovat kaikkiruokaisia lihansyöjiä, joita evoluutio ei ole ravinnon suhteen muuttanut. Wolf of Wilderness on kehitetty tätä silmällä pitäen, joten se seuraa suden vaistoja ja sisältää vain susien ruokavalioon kuuluvia aineksia.
Susien syömistottumuksia koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että niiden ruokavalio koostuu pääasiassa saaliseläinten lihasta, jonka lisäksi ne saavat metsämarjoja, juuria ja villiyrttejä esimerkiksi saaliinsa ruoansulatuskanavasta. Sudet saavat luonnossa vain hieman hiilihydraatteja, joten ruoka ei sisällä viljaa.
Wolf of Wilderness -kuivaruoka lyhyesti:
- täysravinto: kaikenrotuisille ja -kokoisille koirille
- viljaton: sopii myös viljalle yliherkille koirille
- laadukasta eläinproteiinia: vähintään 40 % tuoretta lihaa ja muuta tärkeää eläinproteiinia
- luonnon antimia: höysteenä metsämarjoja, juuria ja villiyrttejä
- laadukas: valmistettu Saksassa
Lisätietoa tuotteista saat linkeistä:
- Wolf of Wilderness Adult - The Taste Of Canada - nauta, turska, kalkkuna ja karpalo (ei perunaa)
- Wolf of Wilderness Adult - Wild Hills - ankka (sis. tuoretta kananlihaa)
- Wolf of Wilderness Adult - Blue River - lohi (sis. tuoretta kananlihaa)
- Wolf of Wilderness Adult - Fiery Volcanoes - lammas (monoproteiini)
- Wolf of Wilderness Adult - Soft & Strong - Wide Acres - kana (puolikostea)
- Wolf of Wilderness "Explore The Endless Terrain" - Mobility
- Wolf of Wilderness "Explore The Mighty Summit" - Performance
- Wolf of Wilderness "Explore The Vast Forests" - Weight Management
- Wolf of Wilderness Junior - Wild Hills - ankka
Ruokintasuositus
Suositus on vain viitteellinen koirasi tasapainoiseen ja lajinomaiseen ruokintaan. Ilmoitetut määrät perustuvat viimeisimpiin tieteellisiin tutkimuksiin, mutta ohjeannos tulee kuitenkin mukauttaa koiran yksilöllisiin tarpeisiin. Ruokintaohjeita antaessa on mahdotonta huomioida kaikkia yksilöllisiin tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä, kuten koiran rotua, ikää ja kokoa, liikunnan määrää ja ympäristötekijöitä (sää, vuodenaika) jne.
"Wolf of Wilderness" tarjoillaan pääsääntöisesti kuivana. Varmista, että koiralla on aina mahdollisuus saada vettä. Ilmoitettu ruokamäärä on päivittäinen suositus, jota sovelletaan tarpeen mukaan. Jaa päiväannos kahdelle eri aterialle (aamulla ja illalla).
Adult Wild Hills - ankka
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 1 kg | 30 g |
| 3 kg | 60g |
| 5 kg | 90 g |
| 10 kg | 150 g |
| 15 kg | 205 g |
| 20 kg | 250 g |
| 30 kg | 340 g |
| 40 kg | 420 g |
| 50 kg | 495 g |
| 60 kg | 570 g |
| 70 kg | 640 g |
| 80 kg | 705 g |
Adult Blue River lohi
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 1 kg | 30 g |
| 3 kg | 60 g |
| 5 kg | 90 g |
| 10 kg | 150 g |
| 15 kg | 205 g |
| 20 kg | 250 g |
| 30 kg | 340 g |
| 40 kg | 420 g |
| 50 kg | 495 g |
| 60 kg | 570 g |
| 70 kg | 640 g |
| 80 kg | 705 g |
Adult Fiery Volcanoes - lammas
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 3 | 55 - 80 g |
| 5 | 85 - 115 g |
| 10 | 140 - 190 g |
| 20 | 235 - 320 g |
| 30 | 320 - 435 g |
| 40 | 395 - 540 g |
| 50 | 470 - 640 g |
| 60 | 535 - 735 g |
| 80 | 665 - 910 g |
Adult The Taste of Canada
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 3 kg | 60 g |
| 5 kg | 85 g |
| 10 kg | 145 g |
| 15 kg | 195 g |
| 20 kg | 240 g |
| 30 kg | 325 g |
| 40 kg | 405 g |
| 50 kg | 480 g |
| 60 kg | 550 g |
| 70 kg | 615 g |
Adult "Soft & Strong" Wide Acres - kana
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 3 kg | 65 - 85 g |
| 5 kg | 95 - 130 g |
| 10 kg | 155 - 215 g |
| 20 kg | 265 - 360 g |
| 30 kg | 360 - 490 g |
| 40 kg | 445 - 610 g |
| 50 kg | 525 - 720 g |
| 60 kg | 600 - 828 g |
| 80 kg | 745 - 1020 g |
Explore The Endless Terrain - Mobility
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 3 kg | 60g - 85 g |
| 5 kg | 90 g - 120 g |
| 10 kg | 150 g - 205 g |
| 20 kg | 250 g - 345 g |
| 30 kg | 340 g - 465 g |
| 40 kg | 425 g - 580 g |
| 50 kg | 500 g - 685 g |
| 60 kg | 575 g - 785 g |
| 80 kg | 710 g - 975 g |
Explore The Mighty Summit - Performance
| koiran paino kg | päivittäinen annos g |
| 3 kg | 70g - 80 g |
| 5 kg | 105 g - 120 g |
| 10 kg | 175 g - 200 g |
| 20 kg | 290 g - 335 g |
| 30 kg | 395 g - 455 g |
| 40 kg | 490 g - 565 g |
| 50 kg | 580 g - 670 g |
| 60 kg | 665 g - 770 g |
| 80 kg | 825 g - 955 g |
Explore The Vast Forests - Weight Management
| koiran paino kg | päivittäinen annos g | |
| Adult, vähäinen aktiivisuus | Adult, normaali aktiivisuus | |
| 3 kg | 55g - 65 g | 90 g |
| 5 kg | 80 g - 95 g | 130 g |
| 10 kg | 135 g - 160 g | 220 g |
| 20 kg | 225 g - 270 g | 370 g |
| 30 kg | 305 g - 365 g | 500 g |
| 40 kg | 380 g - 455 g | 620 g |
| 50 kg | 450 g - 535 g | 730 g |
| 60 kg | 515 g - 615 g | 840 g |
| 80 kg | 640 g - 760 g | 1040 g |
Junior - Wid Hills - ankka
| odotettu paino täysikasvuisena (kg) | 2 kk | 3-6 kk | 7-12 kk | 13-15 kk | 16-18 kk |
| 1-10 kg | 30-125 g | 40-185 g | 35-175 g | - | - |
| 11-25 kg | 130-245 g | 165-385 g | 185-370 g | 270-300 g | - |
| 26-40 kg | 250-405 g | 335-500 g | 380-500 g | 310-460 g | - |
| 41-70 kg | 325-400 g | 450-825 g | 550-840 g | 505-790 g | 430-660 g |
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 26.0 % |
| raakarasva | 16.0 % |
| raakakuitu | 2.5 % |
| raakatuhka | 7.5 % |
| kalsium | 1.3 % |
| fosfori | 0.9 % |
| natrium | 0.4 % |












