Nutrivet Premium Master Puppy kana
- Säästä 5% kaikista zooplus Relax -tuotteista
- Joustava toimitusvälin säätö
- Muuta, keskeytä tai peruuta milloin tahansa
- Säästä 5% kaikista zooplus Relax -tuotteista
- Joustava toimitusvälin säätö
- Muuta, keskeytä tai peruuta milloin tahansa
Ansaitse 89 zooPistettä tästä tuotteesta
Ansaitse zooPisteitä jokaisesta ostoksestasi
Rekisteröidy ja liity Club-jäseneksi
Luo ilmainen tili ja liity Club-jäseneksi aloittaaksesi zooPisteiden ansaitsemisen.
Shoppaile ja ansaitse zooPisteitä
Ansaitse Club-jäsenenä 1 zooPiste jokaista käyttämääsi euroa kohden.
Tietoa toimitusajasta
\n\nToimitusaika alkaa tilauksen tekemisestä. Poikkeuksena tilaukset etukäteismaksulla, jolloin ajanjakso alkaa päivä maksumääräyksen saapumisen jälkeen. Jos ajanjakson viimeinen päivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai yleiselle vapaapäivälle, pidennetään ajanjaksoa automaattisesti seuraavaan työpäivään.
Tuotekuvaus
Tämä täysravinto tarjoaa tasapainoisen proteiini- ja rasvasuhteen, jotta koiranpentu saa riittävästi energiaa. Se sisältää myös prebiootteja, jotka tukevat normaalia ruoansulatusta ja edistävät siten koirasi hyvinvointia. EU:ssa valmistettu Nutrivet Premium Master Puppy takaa korkeimman laadun ja turvallisuuden.
Nutrivet Premium Master Puppy kana yhdellä silmäyksellä:
- kokonaisvaltainen kuivaruoka pennuille vieroitusvaiheesta aina 2 vuoden ikään saakka
- ensimmäisenä ainesosana kanaa: herkullinen maku
- optimaalinen energia-arvo: proteiinin ja rasvan tasapainoinen suhde
- tarjoaa prebiootteja: edistää normaalia ruoansulatusta
- laadukkaat ainesosat: tuotettu EU:ssa
Valmistusaineet
Valmistusaineet
Kana, öljy ja rasva (100 % siipikarjaa), riisi, maissi, vehnä, dehydratoitu siipikarjaproteiini, maissigluteeni, sokerijuurikasleike, hiiva, pellavansiemenet, siipikarjanmaksahydrolysaatti, sikurinjuuri, kaliumkloridi, kalsiumkarbonaatti, frukto-oligosakkaridit (FOS), manno-oligosakkaridit (MOS), yucca shidigera.
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini (26 000 IU/kg), D3-vitamiini (1 500 IU/kg), E-vitamiini (120 mg/kg), rauta [rauta(II)sulfaattina] (95 mg/kg), kupari [kuparisulfaattipentahydraattina] (10 mg/kg), jodi [kaliumjodidina] (2 mg/kg), mangaani [mangaanioksidina] (35 mg/kg), seleeni [natriumseleniittinä] (0,2 mg/kg), sinkki [sinkkioksidina] (115 mg/kg).
Ravintoainekoostumus
| raakaproteiini | 32.0 % |
| raakarasva | 14.0 % |
| raakakuitu | 3.0 % |
| raakatuhka | 7.0 % |
Ruokintasuositus
Nutrivet Premium Master Puppy kana on täysravinto pennuille.
| Koiranpennun paino |
Ikä kuukausina | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Aikuiset |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Aikuiset | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Aikuiset | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Pidä aina tarjolla raikasta vettä.


