Wild Freedom Adult 12 x 200 g
Wide Country - kana
Viljaton kissan märkäruoka, perustuu villikissojen alkuperäisiin ravitsemustottumuksiin, paljon lihaa lajinomaiseen ruokintaan. Tilaa 12 x 200 pysyvästi edulliseen hintaan!
Hyviä uutisia: suosittuja Wild Freedom Classic -aterioita myydään nyt uudistetussa pakkauksessa! Tilauksesi saattaa jonkin aikaa sisältää tuotteita sekä vanhassa että uudessa pakkauksessa.
Wild Freedom -märkäruokaa 6 x 200 g saa seuraavina makuvaihtoehtoina:
Monta makua I lajitelma sisältää tuotteet: 4 x Wide Country, 2 x Cold River, 2 x Green Lands, 2 x Golden Valley ja 2 x Deep Forest.
Monta makua II lajitelma sisältää tuotteet: 4 x Wide Country, 4 x Cold River, 2 x Farmlands, 2 x Wild Hills.
Monta makua III lajitelma sisältää tuotteet 4 x Clear Lakes, 4 x Strong Lands, 4 x White Infinity
Wild Freedom -kissanruoan edut:
Lisätietoa tuotteista saat täältä. Huomaa, että tarjous on voimassa vain tuotenumerolla 658886.
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 11.0 % |
raakarasva | 7.0 % |
raakakuitu | 0.3 % |
raakatuhka | 1.5 % |
kalsium | 0.2 % |
fosfori | 0.2 % |
kosteus | 81.0 % |
Wide Country - kana
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 80 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 190 g | 250 g |
5 kg | 150 - 220 g | 290 g |
6 kg | 170 - 245 g | 330 g |
7 kg | 190 - 275 g | 365 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 225 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 85 - 120 g | 160 g |
3 kg | 110 - 160 g | 210 g |
4 kg | 135 - 190 g | 255 g |
5 kg | 155 - 220 g | 295 g |
6 kg | 175 - 250 g | 335 g |
7 kg | 195 - 280 g | 370 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105- 155 g | 205 g |
4 kg | 130 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 170 - 245 g | 325 g |
7 kg | 185 - 270 g | 360 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 150 - 215 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | aktive Katzen |
2 kg | 80 - 115 g | 155 g |
3 kg | 105 - 150 g | 200 g |
4 kg | 125 - 185 g | 245 g |
5 kg | 145 - 210 g | 285 g |
6 kg | 165 - 240 g | 320 g |
7 kg | 185 - 265 g | 355 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 125 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 345 g |
Kissan paino | Kastroidut tai sisäkissat | Aktiiviset kissat |
2 kg | 75 - 110 g | 150 g |
3 kg | 100 - 145 g | 195 g |
4 kg | 120 - 175 g | 235 g |
5 kg | 140 - 205 g | 275 g |
6 kg | 160 - 230 g | 310 g |
7 kg | 180 - 255 g | 340 g |
Energiaa / 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 451 kJ / 108 kcal