
Ostokorisi on tyhjä
Tuotekuvaus
Valmistusaineet
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 41.0 % |
raakarasva | 41.0 % |
raakakuitu | 0.1 % |
raakatuhka | 3.4 % |
energiamäärä | 540.0 kcal |
raakaproteiini | 41.0 % |
raakarasva | 41.0 % |
raakakuitu | 0.1 % |
raakatuhka | 3.4 % |
energiamäärä | 540.0 kcal |
Ruokintasuositus
Arvostelut