Seuraavat ravintomäärät ovat ainoastaan suuntaa-antavia, sillä ravinnontarve vaihtelee yksilöllisesti. Säädäthän annoskokoa vartalon ihannepainoon nähden. Merkin vaihdoksen tulisi tapahtua hitaasti asteittain.
Standardi mittakuppi = 100 g
Kissanpennut
| Kissan paino | alle 16 viikkoa | 5-7 kuukautta | 7-9 kuukautta | 9-12 kuukautta |
| 0,5-2 kg | 1/2-1 1/4 kuppia | 1/3-2/3 kuppia | 1/4-1/2 kuppia | 1/4 - 1/2 kuppia |
| 2-3 kg | 1 1/4-1 1/2 kuppia | 2/3-1 kuppia | 1/2-3/4 kuppia | 1/2-2/3 kuppia |
| 3-4,5 kg | 1 1/2-1 3/4 kuppia | 1-1 1/4 kuppia | 3/4-1 kuppia | 2/3-3/4 kuppia |
| 4,5-6 kg | - | 1 1/4-1 1/2 kuppia | 1-1 1/4 kuppia | 3/4-1 kuppia |
Täysikasvuiset kissat :
| Kissan paino | Ravintomäärä |
| 1,5-2,5 kg | 1/3-1/2 kuppia |
| 2,5-5 kg | 1/2-2/3 kuppia |
| 5-7,5 kg | 2/3-1 kuppia |
| + 7,5 kg | 1-1 1/4 kuppia |
sulje